Guía de talles
Tip: medir la plantilla de tu calzado y usar las tablas como referencia. Tené en cuenta que la tabla es una referencia aproximada.
Niño (Talles 20 al 34)
| Talle | Largo (cm) |
|---|---|
| 20 | 13.5 |
| 21 | 14.0 |
| 22 | 14.5 |
| 23 | 15.0 |
| 24 | 15.7 |
| 25 | 16.5 |
| 26 | 17.0 |
| 27 | 17.5 |
| 28 | 18.3 |
| 29 | 19.0 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20.3 |
| 32 | 21.0 |
| 33 | 21.6 |
| 34 | 22.3 |
Unisex (Talles 35 al 40)
| Talle | Largo (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.8 |
| 36 | 23.5 |
| 37 | 24.2 |
| 38 | 24.8 |
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.2 |
Caballero (Talles 39 al 45)
| Talle | Largo (cm) |
|---|---|
| 39 | 25.5 |
| 40 | 26.2 |
| 41 | 26.8 |
| 42 | 27.5 |
| 43 | 28.2 |
| 44 | 28.8 |
| 45 | 29.5 |
